| ब्रांड नाम: | BM |
| मॉडल संख्या: | पीएमडीसी |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/फूस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
स्थायी चुंबक 24v 3000rpm डीसी मोटर 3/4 एचपी 1 एचपी 2 एचपी 3 एचपी 4 एचपी 5 एचपी इलेक्ट्रिक डीसी मोटर
| पावर (एचपी) | गति (आरपीएम) | आर्म वोल्ट | नीमा फ्रेम | एनसीएल। | करंट (एम्पियर।) | टॉर्क (इंच। आईबीएस) | अनुमानित वजन (आईबीएस) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | टीईएफसी | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | टीईएफसी | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | BM |
| मॉडल संख्या: | पीएमडीसी |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/फूस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
स्थायी चुंबक 24v 3000rpm डीसी मोटर 3/4 एचपी 1 एचपी 2 एचपी 3 एचपी 4 एचपी 5 एचपी इलेक्ट्रिक डीसी मोटर
| पावर (एचपी) | गति (आरपीएम) | आर्म वोल्ट | नीमा फ्रेम | एनसीएल। | करंट (एम्पियर।) | टॉर्क (इंच। आईबीएस) | अनुमानित वजन (आईबीएस) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | टीईएफसी | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | टीईएफसी | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()