|
|
| ब्रांड नाम: | BM |
| मॉडल संख्या: | पीएमडीसी |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/फूस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका NEMA 56C फ्रेम स्थायी चुंबक ब्रश डीसी मोटर, बहु वोल्टेज 12V 24V 90V 180V PMDC मोटर अमेरिकी औद्योगिक मशीनरी के लिए
| शक्ति ((एचपी) | गति ((आरपीएम) | आर्म वोल्ट | NEMA फ्रेम | एनसीएल | कर्ट ((एम्प) | टॉर्क ((इन.आईबीएस) | App.Weights ((Ibs) | |
| चौथाई | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 21.0 | 9 | 21 | |
| चौथाई | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 13.5 | 12 | 23 | |
| आधा | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 39.0 | 18 | 25 | |
| आधा | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | टीईएफसी | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | टीईएफसी | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | BM |
| मॉडल संख्या: | पीएमडीसी |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/फूस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका NEMA 56C फ्रेम स्थायी चुंबक ब्रश डीसी मोटर, बहु वोल्टेज 12V 24V 90V 180V PMDC मोटर अमेरिकी औद्योगिक मशीनरी के लिए
| शक्ति ((एचपी) | गति ((आरपीएम) | आर्म वोल्ट | NEMA फ्रेम | एनसीएल | कर्ट ((एम्प) | टॉर्क ((इन.आईबीएस) | App.Weights ((Ibs) | |
| चौथाई | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 21.0 | 9 | 21 | |
| चौथाई | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 13.5 | 12 | 23 | |
| आधा | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 39.0 | 18 | 25 | |
| आधा | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56C | टीईएफसी | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56C | टीईएफसी | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56C | टीईएफसी | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56C | टीईएफसी | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56C | टीईएफसी | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()