![]() |
ब्रांड नाम: | BM |
मॉडल संख्या: | YL-802-2P |
एमओक्यू: | 10pcs |
मूल्य: | USD35-USD120 |
पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों / फूस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
इलेक्ट्रिक मोटर YL-802-2P 1.1kw 220V सिंगल-फेज एयर कंप्रेसर के लिए एसिंक्रोनस मोटर
1, YL श्रृंखला सिंगल-फेज डुअल-कैपेसिटर एसिंक्रोनस मोटर को राष्ट्रीय मानक के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित किया गया है,
2, हमारी कंपनी द्वारा कम शोर, कॉम्पैक्ट निर्माण, हल्के वजन, आसान रखरखाव आदि के साथ नया विकसित किया गया है।
3, इन मोटरों का व्यापक रूप से एयर कंप्रेसर, पंप, पंखे, रेफ्रिजरेटर, चिकित्सा उपकरणों, छोटे आकार की मशीन आदि पर उपयोग किया जाता है, खासकर उन अवसरों के लिए जहां केवल सिंगल-फेज बिजली की आपूर्ति उपलब्ध है
फ्रेम संदर्भ और आकार |
रेटेड पावर |
पूर्ण भार गति में क्रांतियाँ प्रति मिनट |
पूर्ण भार वर्तमान में रेटेड वोल्टेज |
उत्तेजक वोल्टेज |
दक्षता | पावर गुणांक |
लाइन पर सीधा शुरुआती टॉर्क अनुपात |
सीधे लाइन पुल आउट टॉर्क अनुपात |
लाइन पर डाईक्ट शुरुआती करंट अनुपात |
माध्य ध्वनि दबाव स्तर@1मोन नोलोड |
शुरू कैपेसिटर |
चल रहा है कैपेसिटर |
वज़न |
प्रकार | आउटपुट (KW) |
गति (r/min) |
एम्प्स (A) |
वोल्टेज (V) |
EFF. (%) |
P.F. Cos |
LRT RLT |
BDT RLT |
LRA RLA |
शोर LwdB(A) |
(uf/v) | (uf/v) | वज़न (kg) |
YL711-2 | 0.37 | 2800 | 2.7 | 220 | 67 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 | 50/250 | 8/450 | 10 |
YL712-2 | 0.55 | 2800 | 3.9 | 220 | 70 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 | 100/250 | 15/450 | 11 |
YL711-4 | 0.25 | 1400 | 2.0 | 220 | 62 | 0.92 | 1,7 | 1.6 | 5.0 | 67 | 75/250 | 15/450 | 9 |
YL712-4 | 0.37 | 1400 | 2.8 | 220 | 65 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 67 | 75/250 | 15/450 | 10 |
YL801-2 | 0.75 | 2800 | 4.9 | 220 | 73 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 75 | 100/250 | 25/450 | 14 |
YL802-2 | 1.1 | 2800 | 7.0 | 220 | 75 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 75 | 100/250 | 30/450 | 15 |
YL801-4 | 0.55 | 1400 | 3.95 | 220 | 69 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 70 | 100/250 | 15/450 | 13 |
YL802-4 | 0.75 | 1400 | 5.05 | 220 | 71 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 70 | 100/250 | 25/450 | 14 |
YL90L1-2 | 1.5 | 2800 | 9.4 | 220 | 76 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 78 | 200/250 | 40/450 | 22 |
YL90L-2 | 2.2 | 2800 | 13.7 | 220 | 77 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 78 | 300/250 | 50/450 | 24 |
YL90L1-4 | 1.1 | 1400 | 7.3 | 220 | 72 | 0,95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 73 | 150/250 | 30/450 | 21 |
YL90L-4 | 1.5 | 1400 | 9.7 | 220 | 74 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 73 | 200/250 | 40/450 | 23 |
YL100L-2 | 3 | 2800 | 18.2 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 6.0 | 83 | 350/250 | 55/450 | 24 |
YL100L1-4 | 2,2 | 1400 | 13,9 | 220 | 76 | 0.95 | 1,7 | 1.6 | 5.0 | 78 | 300/250 | 50/450 | 32 |
YL100L2-4 | 3 | 1400 | 18,4 | 220 | 78 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 78 | 350/250 | 55/450 | 33 |
YL112M-2 | 3,7 | 2800 | 22,1 | 220 | 80 | 0.95 | 1,7 | 1,6 | 6.0 | 83 | 350/250 | 60/450 | 46 |
YL112M-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 83 | 350/250 | 60/450 | 44 |
उत्तर: आमतौर पर 10 दिन। सटीक समय मात्रा पर निर्भर करता है।
![]() |
ब्रांड नाम: | BM |
मॉडल संख्या: | YL-802-2P |
एमओक्यू: | 10pcs |
मूल्य: | USD35-USD120 |
पैकेजिंग विवरण: | डिब्बों / फूस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
इलेक्ट्रिक मोटर YL-802-2P 1.1kw 220V सिंगल-फेज एयर कंप्रेसर के लिए एसिंक्रोनस मोटर
1, YL श्रृंखला सिंगल-फेज डुअल-कैपेसिटर एसिंक्रोनस मोटर को राष्ट्रीय मानक के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित किया गया है,
2, हमारी कंपनी द्वारा कम शोर, कॉम्पैक्ट निर्माण, हल्के वजन, आसान रखरखाव आदि के साथ नया विकसित किया गया है।
3, इन मोटरों का व्यापक रूप से एयर कंप्रेसर, पंप, पंखे, रेफ्रिजरेटर, चिकित्सा उपकरणों, छोटे आकार की मशीन आदि पर उपयोग किया जाता है, खासकर उन अवसरों के लिए जहां केवल सिंगल-फेज बिजली की आपूर्ति उपलब्ध है
फ्रेम संदर्भ और आकार |
रेटेड पावर |
पूर्ण भार गति में क्रांतियाँ प्रति मिनट |
पूर्ण भार वर्तमान में रेटेड वोल्टेज |
उत्तेजक वोल्टेज |
दक्षता | पावर गुणांक |
लाइन पर सीधा शुरुआती टॉर्क अनुपात |
सीधे लाइन पुल आउट टॉर्क अनुपात |
लाइन पर डाईक्ट शुरुआती करंट अनुपात |
माध्य ध्वनि दबाव स्तर@1मोन नोलोड |
शुरू कैपेसिटर |
चल रहा है कैपेसिटर |
वज़न |
प्रकार | आउटपुट (KW) |
गति (r/min) |
एम्प्स (A) |
वोल्टेज (V) |
EFF. (%) |
P.F. Cos |
LRT RLT |
BDT RLT |
LRA RLA |
शोर LwdB(A) |
(uf/v) | (uf/v) | वज़न (kg) |
YL711-2 | 0.37 | 2800 | 2.7 | 220 | 67 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 | 50/250 | 8/450 | 10 |
YL712-2 | 0.55 | 2800 | 3.9 | 220 | 70 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 | 100/250 | 15/450 | 11 |
YL711-4 | 0.25 | 1400 | 2.0 | 220 | 62 | 0.92 | 1,7 | 1.6 | 5.0 | 67 | 75/250 | 15/450 | 9 |
YL712-4 | 0.37 | 1400 | 2.8 | 220 | 65 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 67 | 75/250 | 15/450 | 10 |
YL801-2 | 0.75 | 2800 | 4.9 | 220 | 73 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 75 | 100/250 | 25/450 | 14 |
YL802-2 | 1.1 | 2800 | 7.0 | 220 | 75 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 75 | 100/250 | 30/450 | 15 |
YL801-4 | 0.55 | 1400 | 3.95 | 220 | 69 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 70 | 100/250 | 15/450 | 13 |
YL802-4 | 0.75 | 1400 | 5.05 | 220 | 71 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 70 | 100/250 | 25/450 | 14 |
YL90L1-2 | 1.5 | 2800 | 9.4 | 220 | 76 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 78 | 200/250 | 40/450 | 22 |
YL90L-2 | 2.2 | 2800 | 13.7 | 220 | 77 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 78 | 300/250 | 50/450 | 24 |
YL90L1-4 | 1.1 | 1400 | 7.3 | 220 | 72 | 0,95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 73 | 150/250 | 30/450 | 21 |
YL90L-4 | 1.5 | 1400 | 9.7 | 220 | 74 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 73 | 200/250 | 40/450 | 23 |
YL100L-2 | 3 | 2800 | 18.2 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 6.0 | 83 | 350/250 | 55/450 | 24 |
YL100L1-4 | 2,2 | 1400 | 13,9 | 220 | 76 | 0.95 | 1,7 | 1.6 | 5.0 | 78 | 300/250 | 50/450 | 32 |
YL100L2-4 | 3 | 1400 | 18,4 | 220 | 78 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.0 | 78 | 350/250 | 55/450 | 33 |
YL112M-2 | 3,7 | 2800 | 22,1 | 220 | 80 | 0.95 | 1,7 | 1,6 | 6.0 | 83 | 350/250 | 60/450 | 46 |
YL112M-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 83 | 350/250 | 60/450 | 44 |
उत्तर: आमतौर पर 10 दिन। सटीक समय मात्रा पर निर्भर करता है।