![]() |
ब्रांड नाम: | BM |
मॉडल संख्या: | Y2-160L-2 |
एमओक्यू: | 10 pcs |
मूल्य: | USD38-USD680 |
पैकेजिंग विवरण: | Cartons/Pallet |
भुगतान की शर्तें: | T/T |
1.1kw 1.5kw 7.5kw 10kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 30kw 45kw 55kw 90kw 132kw 160kw एसी इलेक्ट्रिक 3 फेज इंडक्शन मोटर्स
1, तीन-फेज एसिंक्रोनस मोटर्स, नई तकनीकों के साथ विकसित। एल्यूमीनियम बॉडी।
2, तीन-फेज मोटर्स को पूरी तरह से बंद, पंखे से ठंडा, गिलहरी पिंजरे के प्रकार के रूप में परिभाषित किया गया है और उनके उपन्यास डिजाइन, सुंदर मॉडल, कॉम्पैक्ट संरचना, कम शोर, उच्च दक्षता, बड़े टॉर्क, उत्कृष्ट स्टार्टिंग प्रदर्शन, आसान सर्विसिंग आदि के लिए जाना जाता है।
3, मोटर्स को F क्लास इंसुलेशन के साथ अपनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के अनुसार इंसुलेशन सिस्टम के लिए आकलन विधि के साथ डिज़ाइन किया गया है, इसने 90 के दशक के शुरुआती दिनों में एक ही तरह के उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय उन्नत स्तर को बहुत हद तक हासिल कर लिया है।
4, मोटर्स का व्यापक रूप से विभिन्न मशीनरी, जैसे मशीन टूल्स, ब्लोअर, पंप, कंप्रेसर, ट्रांसपोर्टर, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के ड्राइविंग उपकरणों के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
5, मोटर का पेडेस्टल इंस्टॉलेशन आकार और केंद्र ऊंचाई और अन्य इंडेक्स पूरी तरह से तीन-फेज एसिंक्रोनस मोटर द्वारा मापा जाता है।
आउटपुट | मॉडल | एम्प्स | गति | एफिशिएंसी | पी.एफ. | आरटी | शोर LwdB | वज़न | |||
(KW) | (A) | (R/min) | % | N.m | (A) | (Kg) | |||||
380V 50HZ 2P | |||||||||||
0.18 | Y2-631-2 | 0.5 | 2800 | 65 | 0.8 | 0.61 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 61 | 14 |
0.25 | Y2-632-2 | 0.7 | 2800 | 68 | 0.81 | 0.96 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 61 | 14.5 |
0.37 | Y2-711-2 | 1 | 2800 | 70 | 0.81 | 1.26 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 64 | 15 |
0.55 | Y2-712-2 | 1.4 | 2800 | 73 | 0.82 | 1.88 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 64 | 15.5 |
0.75 | Y2-801-2 | 1.8 | 2825 | 75 | 0.83 | 2.54 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 67 | 16.5 |
1.1 | Y2-802-2 | 2.6 | 2825 | 77 | 0.84 | 3.72 | 2.2 | 2.3 | 7 | 67 | 17.5 |
1.5 | Y2-90S-2 | 3.4 | 2840 | 79 | 0.84 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7 | 72 | 21 |
2.2 | Y2-90L-2 | 4.9 | 2840 | 81 | 0.85 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 7 | 72 | 25 |
3 | Y2-100L-2 | 6.3 | 2880 | 83 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 33 |
4 | Y2-112M-2 | 8.1 | 2890 | 85 | 0.88 | 13.22 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 77 | 41 |
5.5 | Y2-132S1-2 | 11 | 2900 | 86 | 0.88 | 18.11 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 63 |
7.5 | Y2-132S2-2 | 14.9 | 2900 | 87 | 0.88 | 24.7 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 70 |
11 | Y2-160M1-2 | 21.3 | 2930 | 88 | 0.89 | 35.85 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 110 |
15 | Y2-160M2-2 | 28.8 | 2930 | 89 | 0.89 | 48.89 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 120 |
18.5 | Y2-160L-2 | 34.7 | 2930 | 90.5 | 0.9 | 60.3 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 135 |
22 | Y2-180M-2 | 41 | 2940 | 91.2 | 0.9 | 71.46 | 2 | 2.3 | 7.5 | 89 | 165 |
30 | Y2-200L1-2 | 55.5 | 2950 | 92 | 0.9 | 97.12 | 2 | 2.3 | 7.5 | 92 | 218 |
37 | Y2-200L2-2 | 67.9 | 2950 | 92.3 | 0.9 | 119.78 | 2 | 2.3 | 7.5 | 92 | 230 |
45 | Y2-225M-2 | 82.3 | 2970 | 92.3 | 0.9 | 144.7 | 2 | 2.3 | 7.5 | 92 | 280 |
55 | Y2-250M-2 | 100.4 | 2970 | 92.5 | 0.9 | 176.85 | 2 | 2.3 | 7.5 | 93 | 365 |
75 | Y2-280S-2 | 134.4 | 2970 | 93.2 | 0.91 | 241.16 | 2 | 2.3 | 7.5 | 94 | 495 |
90 | Y2-280M-2 | 160.2 | 2970 | 93.8 | 0.91 | 289.39 | 2 | 2.3 | 7.5 | 94 | 565 |
110 | Y2-315S-2 | 195.4 | 2980 | 94 | 0.91 | 352.51 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 96 | 890 |
132 | Y2-315M-2 | 233.2 | 2980 | 94.5 | 0.91 | 423.02 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 96 | 980 |
160 | Y2-315L1-2 | 279.3 | 2980 | 94.6 | 0.92 | 512.75 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 99 | 1055 |
200 | Y2-315L2-2 | 348.4 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 640.94 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 99 | 1110 |
250 | Y2-355M-2 | 433.2 | 2985 | 95.3 | 0.92 | 799.83 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 103 | 1900 |
315 | Y2-355L-2 | 544.2 | 2985 | 95.6 | 0.92 | 1007.79 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 103 | 2300 |
1, 100% तांबे के तार, राष्ट्रीय मानक के अनुसार सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री निर्माण आसान रखरखाव, सटीक वाइंडिंग
इनेमल तार का उत्पादन, उच्च तापीय चालकता, अच्छा गर्मी अपव्यय प्रभाव।
2, सुपीरियर आयरन कोर, कच्चा माल अच्छी कठोरता और मजबूत असर क्षमता के साथ कोल्ड रोल्ड फर्स्ट-ग्रेड नॉन-ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील से बना है।
3, उच्च परिशुद्धता रोटर, 800 कोल्ड-रोल्ड स्टील रोटर, बुद्धिमान परिष्करण, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला, नया राष्ट्रीय मानक रोटर, चिकनी संचालन और शोर में कमी सुनिश्चित करने के लिए सख्त स्थैतिक और गतिशील, संतुलन परीक्षण के माध्यम से।
![]() |
ब्रांड नाम: | BM |
मॉडल संख्या: | Y2-160L-2 |
एमओक्यू: | 10 pcs |
मूल्य: | USD38-USD680 |
पैकेजिंग विवरण: | Cartons/Pallet |
भुगतान की शर्तें: | T/T |
1.1kw 1.5kw 7.5kw 10kw 11kw 15kw 18.5kw 22kw 30kw 45kw 55kw 90kw 132kw 160kw एसी इलेक्ट्रिक 3 फेज इंडक्शन मोटर्स
1, तीन-फेज एसिंक्रोनस मोटर्स, नई तकनीकों के साथ विकसित। एल्यूमीनियम बॉडी।
2, तीन-फेज मोटर्स को पूरी तरह से बंद, पंखे से ठंडा, गिलहरी पिंजरे के प्रकार के रूप में परिभाषित किया गया है और उनके उपन्यास डिजाइन, सुंदर मॉडल, कॉम्पैक्ट संरचना, कम शोर, उच्च दक्षता, बड़े टॉर्क, उत्कृष्ट स्टार्टिंग प्रदर्शन, आसान सर्विसिंग आदि के लिए जाना जाता है।
3, मोटर्स को F क्लास इंसुलेशन के साथ अपनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के अनुसार इंसुलेशन सिस्टम के लिए आकलन विधि के साथ डिज़ाइन किया गया है, इसने 90 के दशक के शुरुआती दिनों में एक ही तरह के उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय उन्नत स्तर को बहुत हद तक हासिल कर लिया है।
4, मोटर्स का व्यापक रूप से विभिन्न मशीनरी, जैसे मशीन टूल्स, ब्लोअर, पंप, कंप्रेसर, ट्रांसपोर्टर, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के ड्राइविंग उपकरणों के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
5, मोटर का पेडेस्टल इंस्टॉलेशन आकार और केंद्र ऊंचाई और अन्य इंडेक्स पूरी तरह से तीन-फेज एसिंक्रोनस मोटर द्वारा मापा जाता है।
आउटपुट | मॉडल | एम्प्स | गति | एफिशिएंसी | पी.एफ. | आरटी | शोर LwdB | वज़न | |||
(KW) | (A) | (R/min) | % | N.m | (A) | (Kg) | |||||
380V 50HZ 2P | |||||||||||
0.18 | Y2-631-2 | 0.5 | 2800 | 65 | 0.8 | 0.61 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 61 | 14 |
0.25 | Y2-632-2 | 0.7 | 2800 | 68 | 0.81 | 0.96 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 61 | 14.5 |
0.37 | Y2-711-2 | 1 | 2800 | 70 | 0.81 | 1.26 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 64 | 15 |
0.55 | Y2-712-2 | 1.4 | 2800 | 73 | 0.82 | 1.88 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 64 | 15.5 |
0.75 | Y2-801-2 | 1.8 | 2825 | 75 | 0.83 | 2.54 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 67 | 16.5 |
1.1 | Y2-802-2 | 2.6 | 2825 | 77 | 0.84 | 3.72 | 2.2 | 2.3 | 7 | 67 | 17.5 |
1.5 | Y2-90S-2 | 3.4 | 2840 | 79 | 0.84 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7 | 72 | 21 |
2.2 | Y2-90L-2 | 4.9 | 2840 | 81 | 0.85 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 7 | 72 | 25 |
3 | Y2-100L-2 | 6.3 | 2880 | 83 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 76 | 33 |
4 | Y2-112M-2 | 8.1 | 2890 | 85 | 0.88 | 13.22 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 77 | 41 |
5.5 | Y2-132S1-2 | 11 | 2900 | 86 | 0.88 | 18.11 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 63 |
7.5 | Y2-132S2-2 | 14.9 | 2900 | 87 | 0.88 | 24.7 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 80 | 70 |
11 | Y2-160M1-2 | 21.3 | 2930 | 88 | 0.89 | 35.85 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 110 |
15 | Y2-160M2-2 | 28.8 | 2930 | 89 | 0.89 | 48.89 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 120 |
18.5 | Y2-160L-2 | 34.7 | 2930 | 90.5 | 0.9 | 60.3 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 86 | 135 |
22 | Y2-180M-2 | 41 | 2940 | 91.2 | 0.9 | 71.46 | 2 | 2.3 | 7.5 | 89 | 165 |
30 | Y2-200L1-2 | 55.5 | 2950 | 92 | 0.9 | 97.12 | 2 | 2.3 | 7.5 | 92 | 218 |
37 | Y2-200L2-2 | 67.9 | 2950 | 92.3 | 0.9 | 119.78 | 2 | 2.3 | 7.5 | 92 | 230 |
45 | Y2-225M-2 | 82.3 | 2970 | 92.3 | 0.9 | 144.7 | 2 | 2.3 | 7.5 | 92 | 280 |
55 | Y2-250M-2 | 100.4 | 2970 | 92.5 | 0.9 | 176.85 | 2 | 2.3 | 7.5 | 93 | 365 |
75 | Y2-280S-2 | 134.4 | 2970 | 93.2 | 0.91 | 241.16 | 2 | 2.3 | 7.5 | 94 | 495 |
90 | Y2-280M-2 | 160.2 | 2970 | 93.8 | 0.91 | 289.39 | 2 | 2.3 | 7.5 | 94 | 565 |
110 | Y2-315S-2 | 195.4 | 2980 | 94 | 0.91 | 352.51 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 96 | 890 |
132 | Y2-315M-2 | 233.2 | 2980 | 94.5 | 0.91 | 423.02 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 96 | 980 |
160 | Y2-315L1-2 | 279.3 | 2980 | 94.6 | 0.92 | 512.75 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 99 | 1055 |
200 | Y2-315L2-2 | 348.4 | 2980 | 94.8 | 0.92 | 640.94 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | 99 | 1110 |
250 | Y2-355M-2 | 433.2 | 2985 | 95.3 | 0.92 | 799.83 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 103 | 1900 |
315 | Y2-355L-2 | 544.2 | 2985 | 95.6 | 0.92 | 1007.79 | 1.6 | 2.2 | 7.1 | 103 | 2300 |
1, 100% तांबे के तार, राष्ट्रीय मानक के अनुसार सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री निर्माण आसान रखरखाव, सटीक वाइंडिंग
इनेमल तार का उत्पादन, उच्च तापीय चालकता, अच्छा गर्मी अपव्यय प्रभाव।
2, सुपीरियर आयरन कोर, कच्चा माल अच्छी कठोरता और मजबूत असर क्षमता के साथ कोल्ड रोल्ड फर्स्ट-ग्रेड नॉन-ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील से बना है।
3, उच्च परिशुद्धता रोटर, 800 कोल्ड-रोल्ड स्टील रोटर, बुद्धिमान परिष्करण, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाला, नया राष्ट्रीय मानक रोटर, चिकनी संचालन और शोर में कमी सुनिश्चित करने के लिए सख्त स्थैतिक और गतिशील, संतुलन परीक्षण के माध्यम से।