| ब्रांड नाम: | BM |
| मॉडल संख्या: | नेमा 56 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/पैलेट |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एसी ओडीपी 1-10एचपी सिंगल फेज एयर कंप्रेसर NEMA मोटर
1, एकल चरण वायु कंप्रेसर OEM विशेष प्रतिस्थापन मोटर्स
| एचपी | आरपीएम 60 हर्ट्ज |
एनईएमए फ्रेम |
वोल्ट | एनसीएल | एस.एफ. | WGT एलबीएस |
| 1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 30 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 38 | |
| 1800 | 143T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 41 | |
| 1.5 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 37 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 42 | |
| 1800 | 145T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 45 | |
| 3600 | 145T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 41 | |
2 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 44 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 47 | |
| 1800 | 145T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 50 | |
| 3600 | 145T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 48 | |
3 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 60 |
| 3600 | 145T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 67 | |
| 1800 | 182T | 208-230/460 | ओडीपी | 1.15 | 88 | |
5 |
3600 | 184T | 208-230/460 | ओडीपी | 1.15 | 95 |
| 1800 | 184T | 208-230/460 | ओडीपी | 1.15 | 96 | |
| 6 | 3600 | 56 | 230 | ओडीपी | 1.15 | 56 |
| 7.5 | 1800 | 213T | 208-230/460 | ओडीपी | 1.15 | 149 |
| 10 | 1800 | 215T | 208-230/460 | ओडीपी | 1.15 | 161 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | BM |
| मॉडल संख्या: | नेमा 56 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/पैलेट |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एसी ओडीपी 1-10एचपी सिंगल फेज एयर कंप्रेसर NEMA मोटर
1, एकल चरण वायु कंप्रेसर OEM विशेष प्रतिस्थापन मोटर्स
| एचपी | आरपीएम 60 हर्ट्ज |
एनईएमए फ्रेम |
वोल्ट | एनसीएल | एस.एफ. | WGT एलबीएस |
| 1 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 30 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 38 | |
| 1800 | 143T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 41 | |
| 1.5 | 3600 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 37 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 42 | |
| 1800 | 145T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 45 | |
| 3600 | 145T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 41 | |
2 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 44 |
| 1800 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 47 | |
| 1800 | 145T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 50 | |
| 3600 | 145T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 48 | |
3 |
3600 | 56 | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 60 |
| 3600 | 145T | 115/208-230 | ओडीपी | 1.15 | 67 | |
| 1800 | 182T | 208-230/460 | ओडीपी | 1.15 | 88 | |
5 |
3600 | 184T | 208-230/460 | ओडीपी | 1.15 | 95 |
| 1800 | 184T | 208-230/460 | ओडीपी | 1.15 | 96 | |
| 6 | 3600 | 56 | 230 | ओडीपी | 1.15 | 56 |
| 7.5 | 1800 | 213T | 208-230/460 | ओडीपी | 1.15 | 149 |
| 10 | 1800 | 215T | 208-230/460 | ओडीपी | 1.15 | 161 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()