| ब्रांड नाम: | BM |
| मॉडल संख्या: | नेमा 56 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/पैलेट |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
TFFC IP44 एकल चरण लंबी शाफ्ट जेट पंप मोटर
HP: 1/3HP-3HP
फ्रेम: 56
रोल्ड स्टील;
NEMA डिजाइन N;
एनईएमए सेवा कारक।
इन्सुलेशन वर्ग B.F.H, UL अनुमोदित;
संलग्नक: ओडीपी;
आईपी वर्गः IP23;
CSA&CUS प्रमाणित
| एचपी | आरपीएम | एएमपीएस | वोल्ट | रक्षक | फ्रेम | शाफ्ट का व्यास | शाफ्ट की लंबाई | एनसी | HZ | आईपी | आईएनएस | आरओटी | पैकेजिंग का आकार ((CM) | वजन ((किलो) |
| 1 | 3600 | 13.2/6.6 | 115/230 | हाँ | 56 | 5/8" | 1.88" | ओडीपी | 60 | 23 | F | सीसीडब्ल्यू | ||
| 1 | 3600 | 11.2/5.6 | 115/230 | हाँ | 34*28*28 | 16 | ||||||||
| 1.5 | 3600 | 17.4/8.7 | 115/230 | हाँ | ||||||||||
| 2SPL | 3600 | १५/७5 | 115/230 | हाँ | 34*27*26 | 14.5 | ||||||||
| 3एसपीएल | 3600 | 18/9 | 115/230 | हाँ | 38*27*27 | 18.7 | ||||||||
| 3.7एसपीएल | 3600 | 16-15 | 208-230 | हाँ | 38*27*27 | 18.6 | ||||||||
| 5SPL | 3600 | 16-15 | 208-230 | हाँ | 38*27*27 | 20.5 | ||||||||
| 3 | 3600 | 16-15 | 208-230 | हाँ | 143/5T | 7/8" | 2.25" | |||||||
| 5 | 3600 | 22-21 | 208-230 | हाँ | 143/5T | 7/8" | 2.25" | 40*27*27 | 23.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ब्रांड नाम: | BM |
| मॉडल संख्या: | नेमा 56 |
| एमओक्यू: | 10pcs |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन/पैलेट |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
TFFC IP44 एकल चरण लंबी शाफ्ट जेट पंप मोटर
HP: 1/3HP-3HP
फ्रेम: 56
रोल्ड स्टील;
NEMA डिजाइन N;
एनईएमए सेवा कारक।
इन्सुलेशन वर्ग B.F.H, UL अनुमोदित;
संलग्नक: ओडीपी;
आईपी वर्गः IP23;
CSA&CUS प्रमाणित
| एचपी | आरपीएम | एएमपीएस | वोल्ट | रक्षक | फ्रेम | शाफ्ट का व्यास | शाफ्ट की लंबाई | एनसी | HZ | आईपी | आईएनएस | आरओटी | पैकेजिंग का आकार ((CM) | वजन ((किलो) |
| 1 | 3600 | 13.2/6.6 | 115/230 | हाँ | 56 | 5/8" | 1.88" | ओडीपी | 60 | 23 | F | सीसीडब्ल्यू | ||
| 1 | 3600 | 11.2/5.6 | 115/230 | हाँ | 34*28*28 | 16 | ||||||||
| 1.5 | 3600 | 17.4/8.7 | 115/230 | हाँ | ||||||||||
| 2SPL | 3600 | १५/७5 | 115/230 | हाँ | 34*27*26 | 14.5 | ||||||||
| 3एसपीएल | 3600 | 18/9 | 115/230 | हाँ | 38*27*27 | 18.7 | ||||||||
| 3.7एसपीएल | 3600 | 16-15 | 208-230 | हाँ | 38*27*27 | 18.6 | ||||||||
| 5SPL | 3600 | 16-15 | 208-230 | हाँ | 38*27*27 | 20.5 | ||||||||
| 3 | 3600 | 16-15 | 208-230 | हाँ | 143/5T | 7/8" | 2.25" | |||||||
| 5 | 3600 | 22-21 | 208-230 | हाँ | 143/5T | 7/8" | 2.25" | 40*27*27 | 23.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()